Holz-Briketts
Holzbrikett Fichte

- Holzbriketts sind rund, im Durchmesser 7 cm und 3-12 cm lang.
- Sie werden aus Säge- und Hobelspänen unter sehr hohem Druck (200 bar) gepresst.
- 1 Tonne lose Briketts 150.- €
- Verpackt in 1 Big Bag Sack (ca. 80×120 cm) 10.- €
- Verpackt in 17 kg Säcke (ca. 50×100 cm) 3.5 €
- Pfand pro Palette und Big Bag Sack 5.- €
- 17 kg Säcke kosten kein Pfand, wäre aber trotzdem toll wenn man sie zurück gäbe.
Hartholzbrikett Eiche/Buche

- Verpackt in 10 KG Gebinde
- Sehr hoher Brennwert 5,2 KWh/KG
- 960 KG auf Einwegpalette
- Größe 7 / 9 / 15 cm 12 Stk. = 10 KG
Angaben zu Brennwerten, Energiegehalt und Brennstoffen
Brennstoff | Feuchtigkeit [%] | Brennwert [GJ / t] | Brennwert [kWh / kg] | Brennwert [kCal / kg] | Dichte [ kg / m³] |
Stroh: | |||||
Stroh, gelb | 15 | 14,4 | 4,00 | 3.440 | 80-125 |
Stroh, grau | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | 100-135 |
Stroh mit Getreide | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | 200-230 |
Rapsstroh | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | 100-130 |
Elefantengrass | 10 | 15,9 | 4,40 | 3.784 | 130-150 |
Strohpellets | 8 | 16,0 | 4,44 | 3.818 | 600 |
Getreide | 15 | 15,0 | 4,17 | 3.586 | 670-750 |
Rapskörner | 9 | 24,6 | 6,83 | 5.874 | 700 |
Holz: | Feuchtigkeit [%] | Brennwert [GJ / t] | Brennwert [kWh / kg] | Brennwert [kCal / kg] | Dichte [ kg / m³] |
Waldhackschnitzel, alt | 40 | 10,4 | 2,89 | 2.485 | 235 |
Waldhackschnitzel, frisch | 55 | 7,2 | 2,00 | 1.720 | 310 |
Sägespäne, feucht | 40 | 4,5 | 2,92 | 2.511 | 240 |
Sägespäne, getrocknet | 20 | 15,2 | 4,22 | 3.629 | 175 |
Weidenschnitzel, frisch | 50 | 8,0 | 2,21 | 1.900 | 280 |
Weidenschnitzel, alt | 30 | 12,2 | 3,38 | 2.906 | 200 |
Tannenrinde | 50 | 7,7 | 2,14 | 1.840 | 280 |
Sägemehl | 20 | 15,2 | 4,2 | 3.612 | 160-175 |
Scheitholz, Buche | 20 | 14,7 | 4,08 | 3.509 | 400-450 |
Scheitholz, Buche | 45 | 9,4 | 2,61 | 2.245 | 650 |
Holzpellets / Holzbriketts | 6 | 17,5 | 4,90 | 4.214 | 660 |
Andere: | Feuchtigkeit [%] | Brennwert [GJ / t] | Brennwert [kWh / kg] | Brennwert [kCal / kg] | Dichte [ kg / m³] |
Haushaltsmüll | 30-40 | 9,0 | 2,50 | 2.150 | |
Heizöl, schwer | 42,7 | 11,86 | 10.200 | 840 | |
Schweröl | 40,4 | 11,22 | 9.649 | 980 | |
Gebrauchtöl | 42,0 | 11,67 | 10.036 | 900 | |
Kohle | 10 | 25,0-28,0 | 6,9-7,0 | 6.020 | |
Erdgas | 39,0 | 10,83 | 9.314 | ||
Braunkohle | 18-20 | 5,1-5,5 | 4.588 | ||
Heizöl, leicht | 34,2 | 9,5 kWh / ltr. | 8.200 kcal/ltr. |
Arbeitszeit ohne Hubwagen wird mit 20.-€ pro Stunde abgerechnet, je nach Aufwand.